Цветной металлопрокат в наличии
Цветной металлопрокат из наличия предлагает предприятие ООО "Уральские металлы". Свяжитесь с нами по телефону или отправьте заявку с сайта и эти позиции мы сможем отгрузить вам уже сегодня!
| Номенклатура, базовая единица измерения | Остаток |
| Аноды цинковые Ц0 ГПРХХ 10*500*1000 ГОСТ 1180-91, кг | 318 |
| Баббиты Б-83 ГОСТ 1320-74, кг | 416 |
| КАТАНКА МЕДНАЯ КМоР 8,0 ГОСТ Р 53803-2010, кг | 1560 |
| Лист М3Р ДПРНМ 2*600*1500 ГОСТ 1173-06, кг | 30 |
| Материал углеродосодержащий измельченный МУИ-98, ТУ 1916-003-99264460-2010 (фр.3-10), кг | 1100 |
| Марганец металлический Мн 95 ГОСТ 6008-91, кг | 30 |
| Медь фосфористая МФ-10 ГОСТ 4515-93, кг | 123 |
| Медь фосфористая МФ-9 ГОСТ 4515-93, кг | 145 |
| Полоса профильная М1 ПМТ 10*34*41 ТУ 48-21-523-75, кг | 143 |
| Полоса профильная медная 8*30*30 тянутая, кг | 97,8 |
| Полоса профильная М1 ПМТ 5*10*30,5 ТУ 48-21-523-75, кг | 105 |
| Порошок медный электролитический ПМС-1 ГОСТ 4960-2009 , кг | 60 |
| Припой ПОС СУ 95-5, кг | 21,76 |
| Припой ПОС-40 /пруток 8,0/ ГОСТ 21931-76, кг | 56 |
| Припой ПОС-61/проволока 3,0/ ГОСТ 21931-76, кг | 59,5 |
| Припой Т1 ПОС-61 ГОСТ 21931-76, кг | 502,8 |
| Припой ПОС-61/пруток 8,0/ ГОСТ 21931-76, кг | 55,6 |
| Проволока В.СвА5. Н 2,0*БР кат. D-300 ГОСТ 7871-75, кг | 112 |
| Проволока А5Н 3,0, кг | 50 |
| Проволока А5Н 4,0, кг | 48 |
| Проволока АД1 3,0 ГОСТ 14838-79, кг | 58 |
| Проволока АД1 4,0 ГОСТ 14838-78, кг | 36 |
| Проволока БрАМц9-2 ДКРНТ 2,0 ГОСТ 16130-90, кг | 50 |
| Проволока БрАМц9-2 ДКРНТ 3,0 ГОСТ 16130-90, кг | 120 |
| Проволока БрАМц9-2 ДКРНТ 4,0 ГОСТ 16130-90, кг | 48 |
| Проволока БрБ2 ДКРНМ 4,0 ГОСТ 15834-77, кг | 49 |
| Проволока БрБ2 ДКРНТ 0,5 ГОСТ 15834-77, кг | 22 |
| Проволока БрБ2 ДКРНТ 0,8 ГОСТ 15834-77, кг | 21 |
| Проволока БрКМц3-1 ДКРНТ 0,25 ГОСТ 5222-72, кг | 21,24 |
| Проволока БрКМц3-1 ДКРНТ 0,40 ГОСТ 5222-72, кг | 13,2 |
| Проволока БрКМц3-1 ДКРНТ 0,50 ГОСТ 5222-72, кг | 57 |
| Проволока БрКМц3-1 ДКРНТ 0,6 ГОСТ 5222-72, кг | 26,02 |
| Проволока БрКМц3-1 ДКРНТ 0,8 ГОСТ 16130-90, кг | 30,36 |
| Проволока БрКМц3-1 ДКРНТ 0,8 ГОСТ 5222-72, кг | 50 |
| Проволока БрКМц3-1 ДКРНТ 1,0 ГОСТ 16130-90, кг | 36,88 |
| Проволока БрКМц3-1 ДКРНТ 1,0 ГОСТ 5222-72, кг | 52 |
| Проволока БрКМц3-1 ДКРНТ 1,2 ГОСТ 16130-90, кг | 28 |
| Проволока БрКМц3-1 ДКРНТ 1,2 ГОСТ 5222-72, кг | 30 |
| Проволока БрКМц3-1 ДКРНТ 1,5 ГОСТ 5222-72, кг | 30 |
| Проволока БрКМц3-1 ДКРНТ 1,6 ГОСТ 16130-90, кг | 51 |
| Проволока БрКМц3-1 ДКРНТ 1,6 ГОСТ 5222-72, кг | 60 |
| Проволока БрКМц3-1 ДКРНТ 1,8 ГОСТ 16130-90, кг | 52 |
| Проволока БрКМц3-1 ДКРНТ 2,0 ГОСТ 16130-90, кг | 74 |
| Проволока БрКМц3-1 ДКРНТ 2,0 ГОСТ 5222-72, кг | 75 |
| Проволока БрКМц3-1 ДКРНТ 2,5 ГОСТ 5222-72, кг | 24 |
| Проволока БрКМц3-1 ДКРНТ 3,0 ГОСТ 16130-90, кг | 150 |
| Проволока БрКМц3-1 ДКРНТ 3,0 ГОСТ 5222-72, кг | 162 |
| Проволока БрКМц3-1 ДКРНТ 3,5 ГОСТ 5222-72, кг | 65 |
| Проволока БрКМц3-1 ДКРНТ 4,0 ГОСТ 16130-90, кг | 45 |
| Проволока БрКМц3-1 ДКРНТ 4,0 ГОСТ 5222-72, кг | 50,3 |
| Проволока БрКМц3-1 ДКРНТ 5,0 ГОСТ 5222-72, кг | 100 |
| Проволока БрКМц3-1 ДКРНТ 7,0 ГОСТ 5222-72, кг | 19 |
| Проволока БрОФ 6,5-0,4 ДКРНТ 3,0 ТУ 48-0809-59-93, кг | 251 |
| Проволока БрОФ 6,5-0,4 ДКРНТ 4,0 ТУ 48-0809-59-93, кг | 254 |
| Проволока ВА-1-А 0,05 ГОСТ 18903-73, м | 500 |
| Проволока ВА-1-Б 0,3 ГОСТ 18903-73, кг | 4,62 |
| Проволока ВА-1-Б 0,5 ГОСТ 18903-73, кг | 5,23 |
| Проволока ВА-1-Г 0,5 ГОСТ 18903-73, кг | 5 |
| Проволока ВА-1-П-А 0,016 ГОСТ 18903-73, м | 1100 |
| Проволока ВА-1-П-А 0,026 ГОСТ 18903-73, м | 4650 |
| Проволока ВА-1-П-А 0,1 ГОСТ 18903-73, м | 50 |
| Проволока Л63 BRASSTON R900 0,25 CW508L ТУ 1845-137-00195430-2015, кг | 110 |
| Проволока Ultra Brass 900 0,25 мм, кг | 100 |
| Проволока Л63 ДКРНМ 2,0 ГОСТ 1066-90, кг | 18,6 |
| Проволока Л63 ДКРНМ 2,0 ГОСТ 12920-90, кг | 22,3 |
| Проволока ЛК 62-0,5 ДКРНМ 2,0 ГОСТ 16130-90, кг | 89,6 |
| Проволока ЛК 62-0,5 ДКРНМ 3,0 ГОСТ 16130-90, кг | 73,8 |
| Проволока ЛК 62-0,5 ДКРНМ 3,5 ГОСТ 16130-90, кг | 64 |
| Проволока ЛК 62-0,5 ДКРНМ 4,0 ГОСТ 16130-90, кг | 50 |
| Проволока ЛК 62-0,5 ДКРНМ 6,0 ГОСТ 16130-90, кг | 50 |
| Проволока ЛО 60-1 ДКРНМ 3,0 ГОСТ 16130-90, кг | 63 |
| Проволока ЛО 60-1 ДКРНМ 4,0 ГОСТ 16130-90, кг | 65 |
| Проволока ЛО 60-1 ДКРНМ 6,0 ГОСТ 16130-90, кг | 70 |
| Проволока ЛОК59-1-0,3 6,0 ГОСТ 16130-90, кг | 49,1 |
| Проволока М1 ДКРНТ 2,0 ГОСТ 16130-90, кг | 28 |
| Проволока М1 ДКРНТ 3,0 ГОСТ 16130-90, кг | 412 |
| Проволока М1 ДКРНТ 4,0 ГОСТ 16130-90, кг | 230 |
| Проволока М1 ДКРНТ 5,0 ГОСТ 16130-90, кг | 105 |
| Проволока ММ 0,2 ТУ 16-705.492-2005 на катушках, кг | 58 |
| Проволока ММ 0,3 ТУ 16-705.492-2005 на катушках, кг | 20 |
| Проволока ММ 0,4 ТУ 16-705.492-2005 на катушках, кг | 38 |
| Проволока ММ 0,5 ТУ 16-705.492-2005 на катушках, кг | 156 |
| Проволока ММ 0,6 ТУ 16-705.492-2005, кг | 20 |
| Проволока ММ 0,8 ТУ 16-705.492-2005 на катушках, кг | 125 |
| Проволока ММ 1,0 ТУ 16-705.492-2005 , кг на катушках | 78 |
| Проволока ММ 1,2 ТУ 16-705.492-2005 , кг | 75 |
| Проволока ММ 1,38 ТУ 16-705.492-2005 , кг на катушках | 164 |
| Проволока ММ 1,5 ТУ 16-705.492-2005 , кг на катушках | 114 |
| Проволока ММ 2,0 ТУ 16-705.492-2005, кг бухты, катушки | 60 |
| Проволока МТ 0,3 ТУ 16-705.492-2005 на катушках, кг | 21 |
| Проволока МТ 0,35 ТУ 16-705.492-2005 на катушках, кг | 20 |
| Проволока МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 ДКРНТ 2,0 ГОСТ 16130-90, кг | 27,72 |
| Проволока МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 ДКРНТ 3,0 ГОСТ 16130-90, кг | 51 |
| Проволока МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 ДКРНТ 4,0 ГОСТ 16130-90, кг | 48,12 |
| Проволока МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 ДКРНТ 5,0 ГОСТ 16130-90, кг | 19 |
| Проволока константан МНМц40-1,5 ДКРНМ 1,1 ГОСТ 5307-77, кг | 25,54 |
| Проволока НМЖМц 28-2,5-1,5 ДКРНМ 5,0 ТУ 48-21-14-2007, кг | 102 |
| Проволока НМЖМц 28-2,5-1,5 ДКРНТ 3,0 ТУ 48-21-7-2007, кг | 260 |
| Проволока НМЖМц 28-2,5-1,5 ДКРНТ 4,0 ТУ 48-21-7-2007, кг | 312 |
| Проволока НМЖМц 28-2,5-1,5 ДКРНТ 5,0 ТУ 48-21-7-2007, кг | 101 |
| Проволока НМцАК2-2-1 ДКРХМ 3,2 ГОСТ 1790-77, кг | 26,8 |
| Проволока НХ9,5 ДКРХМ 3,2 ГОСТ 1790-77, кг | 26,5 |
| Проволока НМцАК2-2-1 ДКРХМ 1,2 ГОСТ 1790-77, кг | 20,14 |
| Проволока НХ9,5 ДКРХМ 1,2 ГОСТ 1790-77, кг | 20,46 |
| Проволока НМцАТК1,0-1,5-2,5-0,15 3,0 ТУ 48-21-284-73, кг | 10,18 |
| Проволока ПАНЧ 11 ДКРНТ 0,8 ТУ 48-21-593-85, кг | 30 |
| Проволока ПАНЧ 11 ДКРНТ 0,8 ТУ 48-21-593-85 на катушках, кг | 86 |
| Проволока ПАНЧ 11 ДКРНТ 1,2 ТУ 48-21-593-85, кг | 43 |
| Проволока ПАНЧ 11 ДКРНТ 1,2 ТУ 48-21-593-85 на катушках, кг | 106 |
| Проволока Х20Н80 1,6 ГОСТ 12766.1-90, кг | 17 |
| Проволока Х20Н80-Н 2,0 ГОСТ 12766.1-90, кг | 46 |
| Проволока Х20Н80 3,0 ГОСТ 12766.1-90, кг | 101 |
| Проволока Х20Н80 4,0 ГОСТ 12766.1-90, кг | 51 |
| Проволока Х20Н80 8,0 ГОСТ 12766.1-90, кг | 89 |
| Проволока Х20Н80 9,0 ГОСТ 12766.1-90, кг | 151 |
| Пруток БрО5Ц5С5 100,0 ГОСТ 24301-93, кг | 115 |
| Пруток БрО5Ц5С5 110,0 ГОСТ 24301-93, кг | 126 |
| Пруток БрО5Ц5С5 110,0 ГОСТ 613-79, кг | 250 |
| Пруток БрО5Ц5С5 120,0 ГОСТ 24301-93, кг | 216 |
| Пруток БрО5Ц5С5 140,0 ГОСТ 613-79, кг | 180 |
| Пруток БрО5Ц5С5 150,0 ГОСТ 613-79, кг | 150 |
| Пруток БрО5Ц5С5 160,0 ГОСТ 613-79, кг | 360 |
| Пруток БрО5Ц5С5 170,0 ГОСТ 613-79, кг | 217 |
| Пруток БрО4Ц4С17 50,0 ГОСТ 613-79, кг | 97 |
| Пруток БрО4Ц4С17 60,0 ГОСТ 613-79, кг | 104 |
| Пруток БрО4Ц4С17 70,0 ГОСТ 613-79, кг | 113 |
| Пруток БрО4Ц4С17 80,0 ГОСТ 613-79, кг | 74 |
| Пруток БрО4Ц4С17 90,0 ГОСТ 613-79, кг | 93,5 |
| Пруток БрХ1 ДКРНТ 100,0 ТУ 48-21-408-86, кг | 58 |
| Пруток БрХ1 ДКРНТ 16,0 ТУ 48-21-408-86, кг | 68 |
| Пруток БрХ1 ДКРНТ 20,0 ТУ 48-21-408-86, кг | 44 |
| Пруток БрХ1 ДКРНТ 25,0 ТУ 48-21-408-86, кг | 16 |
| Пруток ДКРНМ 30 НД М1, кг | 156 |
| Пруток ПМФ-7 4,0 ТУ 48-17228138, кг | 34 |
| Пруток ПМФОЦр 6-4-0.03 2,0 ТУ 48 21-663-79, кг | 21 |
| Пудра алюминиевая ПАП - 1, кг | 117 |
| Сурьма СУ-0, кг | 50,2 |
| Титан губчатый ТГ-90 (-12+2) ГОСТ 17746-90, кг | 250 |
| Титан губчатый ТГ-ТВ (-70+12 мм) ГОСТ 17746-96 , кг | 500 |
| Труба М1 8*1,5 ГОСТ 617-2006, кг | 30 |
| Труба М1 ДКРНМ 16*1 ГОСТ 617-06, кг | 11,5 |
| Труба М1 ДКРНМ 25*2 ГОСТ 617-06, кг | 24 |
| Ферромарганец ФМн70, кг | 1123 |
| Ферросилиций ФС45-3, кг | 1560 |
| Феррохром ФХ001А, кг | 1560 |
| Чушка Магний МГ-90 ГОСТ 804-93, кг | 48 |
| Чушка С2 ГОСТ 3778-98, кг | 1029 |
| Чушка Ц0 ГОСТ 3640-94, кг | 413 |
| Сплав ЦАМ 4-1 ГОСТ 19424-97, кг | 523 |
| Электроды вольфрамовые ВЛ 3, кг | 18 |
